Высокие цены • честное взвешивание • оплата сразу • самовывоз
🕐 Ежедневно с 08:00 до 20:00
📞 Позвонить📍 Построить маршрутАктуальные цены на металлолом. Для крупных объёмов — индивидуальные условия.
Прозрачное взвешивание и понятный расчёт стоимости.
Рассчитываемся после приёмки и взвешивания.
Организуем вывоз металлолома с вашей территории.
| Наименование | руб./кг | Засор |
|---|---|---|
| Медь разносортная | 970 | 1% |
| Медь луженая | 820 | 7% |
| Медь (колонки) | 790 | 15% |
| Наименование | руб./кг | Засор |
|---|---|---|
| Латунь (радиаторы — 3%) | 610 | 1% |
| Латунь (бойлерные трубки) | 610 | от 10% |
| Наименование | руб./кг | Засор |
|---|---|---|
| Алюминий электротехнический | 220 | 1% |
| Алюминий пищевой (АД-31 профиль — 3%) | 210 | 2% |
| Алюминий разносортный | 135 | 2% |
| Наименование | руб./кг | Засор |
|---|---|---|
| Банка алюминиевая | 110 | 10% |
| Алюминий (радиаторы) | 135 | 30% |
| Алюминий (магний) | 70 | 2% |
| Наименование | руб./кг | Засор |
|---|---|---|
| Нержавеющая сталь 8–10% | 35 | 2% |
| Нержавеющая стружка | 15 | 10% |
| Наименование | руб./кг | Засор |
|---|---|---|
| Аккумулятор полипропилен | 37 | 10% |
| Аккумулятор карболит | 30 | 10% |
| Аккумулятор гель | 37 | 10% |
| Наименование | руб./кг | Засор |
|---|---|---|
| Лом чёрных металлов | 14,00 | от 5% |
Цена зависит от вида, качества, объёма и фактического засора. Перед поездкой уточняйте актуальную цену по телефону.
Различные виды меди и латуни.
Электротехнический, пищевой, профиль, радиаторы и другой алюминий.
Нержавеющая сталь и стружка.
Полипропиленовые, карболитовые и гелевые аккумуляторы.
Лом чёрных металлов от частных клиентов и организаций.
Позвоните нам — обсудим объём, условия и организуем вывоз с вашей территории.
📞 Заказать самовывоз